LINEARES – Incrementais
Série | Seção | Percursos de medição | Precisão | Sinales | Passos de medição Resolução até | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 400 mm - 60 m | ± 5 µm | ![]() | 0,1 µm | LP / LOP | |
![]() | 1 µm | LX / LOX | ||||
![]() | 140 mm - 3 040 mm | ± 5 µm y ± 3 µm | ![]() | 0,1 µm | GP / GOP / GSP | |
![]() | 1 µm | GX / GOX / GSX | ||||
![]() | 0,5 µm | GY / GOY / GSY | ||||
![]() | 0,1 µm | GW / GOW / GSW | ||||
![]() | 0,05 µm | GZ / GOZ / GSZ | ||||
![]() | 140 mm - 3040 mm | ± 5 µm y ± 3 µm | ![]() | 0,1 μm | G2P / G2OP | |
![]() | 1 μm | G2X / G2OX | ||||
![]() | 0,5 μm | G2Y / G2OY | ||||
![]() | 0,1 μm | G2W / G2OW | ||||
![]() | 0,05 μm | G2Z / G2OZ | ||||
![]() | 70 mm - 1 240 mm | ± 5 µm y ± 3 µm | ![]() | 0,1 µm | SP / SOP / SSP | |
![]() | 1 µm | SX / SOX / SSX | ||||
![]() | 0,5 µm | SY / SOY / SSY | ||||
![]() | 0,1 µm | SW / SOW / SSW | ||||
![]() | 0,05 µm | SZ / SOZ / SSZ | ||||
![]() | 70 mm - 1240 mm | ± 5 µm y ± 3 µm | ![]() | 0,1 μm | S2P / S2OP | |
![]() | 1 μm | S2X / S2OX | ||||
![]() | 0,5 μm | S2Y / S2OY | ||||
![]() | 0,1 μm | S2W / S2OW | ||||
![]() | 0,05 μm | S2Z / S2OZ | ||||
![]() | 70 mm - 2 040 mm | ± 5 µm y ± 3 µm | ![]() | 0,1 µm | SVP / SVOP / SVSP | |
![]() | 1 µm | SVX / SVOX / SVSX | ||||
![]() | 0,5 µm | SVY / SVOY / SVSY | ||||
![]() | 0,1 µm | SVW / SVOW / SVSW | ||||
![]() | 0,05 µm | SVZ / SVOZ / SVSZ | ||||
![]() | 70 mm - 2040 mm | ± 5 µm y ± 3 µm | ![]() | 0,1 μm | SV2P / SV2OP | |
![]() | 1 μm | SV2X / SV2OX | ||||
![]() | 0,5 μm | SV2Y / SV2OY | ||||
![]() | 0,1 μm | SV2W / SV2OW | ||||
![]() | 0,05 μm | SV2Z / SV2OZ |
ANGULARES / ROTATIVOS Incrementais
Série | Seção | Tipo de eixo | Precisão | Sinales | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Eixo Vazado | ± 2” (segundos de arco) | ![]() | HP-D200 / HOP-D200 | |
![]() | H-D200 / HO-D200 | ||||
![]() | Eixo Vazado | ± 5”, ± 2,5” (segundos de arco) | ![]() | HP-D90 / HOP-D90 | |
![]() | H-D90 / HO-D90 | ||||
![]() | Eixo Saliente | ± 2” (segundos de arco) | ![]() | SP-D170 / SOP-D170 | |
![]() | S-D170 / SO-D170 | ||||
![]() | Eixo Saliente | ± 5” (segundos de arco) | ![]() | SP/SOP 18000-1024-D90 | |
![]() | S/SO 18000-1024-D90 S/SO 90000-1024-D90 | ||||
![]() | Eixo Saliente | ± 5”, ± 2,5” (segundos de arco) | ![]() | SP-D90 / SOP-D90 | |
![]() | S-D90 / SO-D90 | ||||
![]() | Eixo Vazado | ± 1/10 de passo | ![]() | HP | |
![]() | H / HA | ||||
![]() | Eixo Saliente | ± 1/10 de passo | ![]() | SP | |
![]() | S |